Staffel: Saison

Statistik für SG Speichrow II Bild

DatumGegnerSiegeNiederlagen
26.09.2023 SG Buckow 10 4
10.10.2023 Spielfrei 0 0
17.10.2023 BTTV Sztankovics III 10 0
07.11.2023 FSV Beeskow IV 10 2
14.11.2023 SV Preußen90 Beeskow II 10 4
21.11.2023 FSV Beeskow V 10 0
28.11.2023 Goyatz VI 10 7
05.12.2023 SV Tauche II 10 0
12.12.2023 FSV Beeskow III 10 1
09.01.2024 SG Buckow 10 2
16.01.2024 Spielfrei 0 0
23.01.2024 BTTV Sztankovics III 10 2
13.02.2024 FSV Beeskow IV 10 1
20.02.2024 SV Preußen90 Beeskow II 6 10
27.02.2024 FSV Beeskow V 10 0
07.03.2024 Goyatz VI 10 6
12.03.2024 SV Tauche II 10 0
19.03.2024 FSV Beeskow III 10 1
Summe
156
40
drucken