Staffel: Saison

Statistik für SV Preußen90 Beeskow II Bild

DatumGegnerSiegeNiederlagen
26.09.2023 FSV Beeskow III 10 0
10.10.2023 SG Buckow 10 1
17.10.2023 Spielfrei 0 0
07.11.2023 SV Tauche II 10 0
14.11.2023 SG Speichrow II 4 10
21.11.2023 BTTV Sztankovics III 10 3
28.11.2023 FSV Beeskow V 10 0
05.12.2023 FSV Beeskow IV 10 6
14.12.2023 Goyatz VI 10 3
09.01.2024 FSV Beeskow III 10 1
16.01.2024 SG Buckow 10 1
23.01.2024 Spielfrei 0 0
13.02.2024 SV Tauche II 10 0
20.02.2024 SG Speichrow II 10 6
27.02.2024 BTTV Sztankovics III 10 3
05.03.2024 FSV Beeskow V 10 2
12.03.2024 FSV Beeskow IV 10 0
19.03.2024 Goyatz VI 0 0
Summe
144
36
drucken